+569 4269 6798
+562 2422 8300
Características
Sistema de refrigeración con circulación de aire forzado, módulo electromecánico para el control y regulación de temperatura.
Ideal para carnes selladas al vacío y cervezas
Visor digital de temperatura.
Deshielo automático.
Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintando, con aislación de poliuretano inyectado libre de HCFC.
Iluminación interior LEDS.
Puerta abatible triple vidrio, sello hermético magnético, sistema de cierre automático.
Bandeja de evaporación de agua con gas caliente. Unidad condensadora extraible para facilitar el mantenimiento.
Base con patines regulables.
Ficha técnica
País de origen: | Chile |
---|---|
Capacidad lts: | 550 lts |
Capacidad kg - Bruto | 550 lts |
Capacidad kg - Neto | 431 lts |
Rango temperatura: | -1°C A -4°C |
Temperatura Interior - Rango | -1°C A -4°C |
Temperatura Interior - Condición | 25°C |
Temperatura Interior - Ambiental | 60% H |
BTU: | |
Quemadores: | |
Canastillos: | |
Largo exterior (cm): | 68 cm |
Fondo exterior (cm): | 66 cm |
Alto exterior (cm): | 200 cm |
Largo interior (cm): | 60 cm |
Fondo interior (cm): | 55 cm |
Alto interior (cm): | 130 cm |
Largo embalaje (cm): | 71 cm |
Fondo embalaje (cm): | 71 cm |
Alto embalaje (cm): | 205 cm |
Peso Neto (kg): | 122 |
Peso Embalado (kg): | 127 |
Material: | Acero pre pintado |
Tensión: | |
Potencia: | |
Fase: | |
Garantía: | 1 año |
Consumo eléctrico Amperes: | 1.63 |
Consumo eléctrico KWh/24: | 3.10 |
Color: | Negro |
Accesorios: | 4 parrillas |
Completa tus datos y un ejecutivo se pondrá en contacto contigo
Av. Carlos Valdovinos 590 San Joaquín, Santiago. – Teléfonos: (56-2) 2380 9500 (anexo 9091)- (56-9) 4269 6798